Ethereum current market price is $2,662.54 with a 24 hour trading volume of $4.18B. The total available supply of Ethereum is 120.54M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $320.93B. The ETH price is 1.73% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,634.25 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,662.54
$2,634.25
1.73%
$320.93B
$4.18B
120.54M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,664.97 | $1,074,030,153 | 25.67% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.01 | $766,400,534 | 18.32% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.28 | $506,696,324 | 12.11% | |
![]() | ETH/USD | $2,665.11 | $256,777,947 | 6.14% | |
![]() | ETH/USDT | $2,660.56 | $216,654,431 | 5.18% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.33 | $201,901,979 | 4.83% | |
![]() | ETH/USDT | $2,660.27 | $162,718,984 | 3.89% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.11 | $102,272,545 | 2.44% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.52 | $90,609,000 | 2.17% | |
![]() | ETH/USDT | $2,661.41 | $79,210,208 | 1.89% | |
![]() | ETH/BTC | $2,666.47 | $75,665,932 | 1.81% | |
![]() | ETH/USDT | $2,661.31 | $72,129,724 | 1.72% | |
![]() | ETH/USD | $2,661.00 | $59,195,934 | 1.41% | |
![]() | ETH/USDT | $2,657.27 | $43,753,966 | 1.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.27 | $43,311,016 | 1.04% | |
![]() | BNB/ETH | $2,663.39 | $27,417,331 | 0.65% | |
![]() | ETH/USDT | $2,661.66 | $26,388,274 | 0.63% | |
![]() | ETH/USDT | $2,661.33 | $17,999,419 | 0.43% | |
![]() | ETH/USD | $2,663.08 | $17,797,802 | 0.43% | |
![]() | ETH/USDT | $2,660.85 | $17,196,346 | 0.41% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.00 | $17,036,914 | 0.41% | |
![]() | ETH/USD | $2,665.27 | $16,532,048 | 0.4% | |
![]() | ETH/EUR | $2,668.91 | $11,506,790 | 0.28% | |
![]() | SOL/ETH | $2,664.13 | $8,755,914 | 0.21% | |
![]() | ETH/USD | $2,667.20 | $6,353,771 | 0.15% | |
![]() | ETH/GBP | $2,665.91 | $5,804,889 | 0.14% | |
![]() | ETH/EUR | $2,664.64 | $5,462,891 | 0.13% | |
![]() | ETH/EUR | $2,669.56 | $5,251,247 | 0.13% | |
![]() | ETH/EUR | $2,660.82 | $4,669,009 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $2,665.50 | $4,604,597 | 0.11% | |
![]() | ETH/EUR | $2,665.45 | $4,414,351 | 0.11% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,661.80 | $3,844,362 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $2,666.41 | $3,381,231 | 0.08% | |
![]() | ETH/USD | $2,666.05 | $2,771,522 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.48 | $2,519,338 | 0.06% | |
![]() | XRP/ETH | $2,665.32 | $2,450,665 | 0.06% | |
![]() | ETH/BRL | $2,686.80 | $1,999,181 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,659.81 | $1,859,610 | 0.04% | |
![]() | UMA/ETH | $2,629.49 | $1,776,619 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.31 | $1,756,673 | 0.04% | |
![]() | XRP/ETH | $2,667.67 | $1,516,858 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $2,680.18 | $1,505,654 | 0.04% | |
![]() | ETH/THB | $2,682.89 | $1,386,814 | 0.03% | |
![]() | XMR/ETH | $2,657.97 | $1,301,003 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,663.01 | $1,177,935 | 0.03% | |
![]() | ETH/DAI | $2,664.69 | $1,124,028 | 0.03% | |
![]() | BNB/ETH | $2,659.27 | $1,074,745 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $2,661.05 | $1,068,529 | 0.03% | |
![]() | ETH/TWD | $2,674.89 | $1,059,782 | 0.03% | |
![]() | BSV/ETH | $2,663.92 | $1,048,864 | 0.03% | |
![]() | ETH/AUD | $2,660.42 | $1,022,520 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $2,657.72 | $980,035 | 0.02% | |
![]() | ETH/UAH | $2,802.88 | $941,452 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,652.76 | $879,682 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $2,672.19 | $879,268 | 0.02% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,658.55 | $865,586 | 0.02% | |
![]() | ADA/ETH | $2,663.46 | $799,058 | 0.02% | |
![]() | ETH/IDR | $2,664.87 | $758,198 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $2,671.46 | $746,484 | 0.02% | |
![]() | ETH/USD | $2,663.70 | $722,566 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $2,664.63 | $700,412 | 0.02% | |
![]() | BAT/ETH | $2,638.89 | $608,470 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.22 | $600,112 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $2,631.34 | $581,336 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,669.78 | $545,099 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,657.35 | $524,293 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,669.67 | $514,936 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,661.57 | $502,241 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,665.58 | $490,029 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,666.99 | $460,149 | 0.01% | |
![]() | SOL/ETH | $2,661.32 | $452,653 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,684.16 | $436,929 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $2,664.25 | $436,707 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,674.42 | $415,587 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,666.81 | $414,339 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,653.62 | $412,290 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,653.43 | $412,261 | 0.01% | |
![]() | ETH/NZD | $2,653.43 | $412,260 | 0.01% | |
![]() | LTC/ETH | $2,664.73 | $411,806 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,667.20 | $355,294 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,648.94 | $350,166 | 0.01% | |
![]() | DOT/ETH | $2,652.33 | $343,939 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,664.30 | $334,317 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,691.67 | $324,269 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,671.53 | $319,048 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $2,676.12 | $311,965 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $2,702.72 | $294,541 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,737.75 | $268,473 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $2,663.06 | $260,417 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,662.30 | $250,138 | 0.01% | |
![]() | PHA/ETH | $2,515.39 | $244,759 | 0.01% | |
![]() | ETH/LTC | $2,664.67 | $232,908 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,658.97 | $224,602 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,664.82 | $212,224 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,669.54 | $209,551 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,653.37 | $200,010 | 0% | |
![]() | ARB/ETH | $2,671.43 | $198,385 | 0% | |
![]() | ETH/CHF | $2,673.71 | $193,974 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $2,664.04 | $165,292 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,677.12 | $152,709 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,655.20 | $150,432 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,661.81 | $148,640 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,657.62 | $134,781 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,662.31 | $119,348 | 0% | |
![]() | ETH/MXN | $2,667.49 | $117,091 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,666.00 | $113,550 | 0% | |
![]() | STEEM/ETH | $2,657.98 | $110,171 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $2,667.71 | $110,008 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $2,677.21 | $104,773 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,662.31 | $95,381 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,659.25 | $90,637 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,663.59 | $90,633 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,663.88 | $82,863 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,666.49 | $78,468 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,628.84 | $72,907 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,663.86 | $72,272 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,664.16 | $67,441 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,663.28 | $63,410 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,670.01 | $59,166 | 0% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,675.76 | $54,591 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,641.42 | $51,316 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $2,651.71 | $49,079 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,664.07 | $48,392 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,652.33 | $46,953 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,663.17 | $45,100 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $2,652.92 | $44,132 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,673.34 | $43,349 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $2,681.63 | $40,259 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,590.00 | $39,247 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,664.16 | $38,472 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,551.21 | $38,187 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,764.06 | $37,542 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,655.01 | $37,054 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,665.94 | $36,608 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,662.30 | $36,535 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,658.54 | $36,380 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,534.86 | $36,086 | 0% | |
![]() | AVA/ETH | $2,672.44 | $36,010 | 0% | |
![]() | ATOM/ETH | $2,670.10 | $35,557 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,661.01 | $35,155 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,662.19 | $34,851 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,664.16 | $34,474 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,545.41 | $34,255 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,670.65 | $34,250 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,598.80 | $34,164 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,655.08 | $33,764 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,747.44 | $33,366 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,664.16 | $33,267 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,664.16 | $33,163 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,645.55 | $32,499 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,664.16 | $32,240 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,664.16 | $32,101 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,535.85 | $31,952 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,663.55 | $31,417 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,664.16 | $31,210 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,664.16 | $31,142 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,664.16 | $30,761 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,659.28 | $30,694 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,664.16 | $30,627 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,661.96 | $30,532 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,664.16 | $30,483 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,664.16 | $30,472 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,664.16 | $30,295 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,664.16 | $30,281 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,665.99 | $30,253 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,785.53 | $30,170 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,664.23 | $30,036 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,664.16 | $29,945 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,724.06 | $29,696 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,664.16 | $29,236 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,664.16 | $29,044 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,669.69 | $28,843 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,733.50 | $28,749 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,675.53 | $28,647 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,394.94 | $28,504 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,842.33 | $28,416 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,664.16 | $28,362 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,664.16 | $28,343 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,664.16 | $28,038 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,827.54 | $27,464 | 0% | |
![]() | WAN/ETH | $2,681.21 | $27,347 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,659.42 | $27,326 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,665.99 | $26,459 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,664.46 | $26,334 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,664.16 | $25,153 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,663.46 | $23,982 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,663.96 | $23,538 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,653.22 | $22,374 | 0% | |
![]() | ATOM/ETH | $2,649.19 | $22,147 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,635.55 | $22,006 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,661.90 | $22,005 | 0% | |
![]() | HOT/ETH | $2,686.09 | $21,396 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,708.27 | $19,448 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,653.43 | $19,368 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,662.92 | $18,697 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,664.16 | $18,579 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,665.05 | $18,403 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,667.06 | $18,076 | 0% | |
![]() | SLP/ETH | $2,621.35 | $17,940 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,661.36 | $16,946 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,660.43 | $16,183 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,687.01 | $15,966 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,665.40 | $15,943 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,664.16 | $14,701 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $2,648.36 | $14,556 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,666.06 | $14,022 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $2,656.99 | $13,372 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,672.92 | $13,216 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,653.56 | $12,764 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,659.09 | $12,756 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,668.80 | $12,720 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,666.94 | $12,456 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,664.16 | $12,454 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,708.26 | $12,211 | 0% | |
![]() | STX/ETH | $2,654.70 | $11,317 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,656.78 | $11,289 | 0% | |
![]() | DAG/ETH | $2,633.66 | $11,044 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,668.08 | $10,610 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,641.31 | $9,991 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,680.89 | $9,883 | 0% | |
![]() | FORTH/ETH | $2,654.71 | $9,693 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,653.26 | $9,574 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,654.42 | $9,535 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,668.58 | $8,724 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,655.74 | $8,723 | 0% | |
![]() | IOTA/ETH | $2,664.67 | $8,569 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,661.85 | $8,543 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,576.55 | $7,876 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,791.77 | $7,602 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,820.08 | $7,205 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,652.21 | $7,021 | 0% | |
![]() | ZRX/ETH | $2,831.97 | $6,786 | 0% | |
![]() | CFX/ETH | $2,660.99 | $6,771 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,551.03 | $6,716 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,682.01 | $6,703 | 0% | |
![]() | MKR/ETH | $2,664.63 | $6,690 | 0% | |
![]() | POWR/ETH | $2,660.96 | $6,604 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,661.84 | $6,423 | 0% | |
![]() | DASH/ETH | $2,636.92 | $6,110 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,662.31 | $5,942 | 0% | |
![]() | FET/ETH | $2,611.14 | $5,871 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $2,661.01 | $5,733 | 0% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,722.54 | $5,187 | 0% | |
![]() | ARRR/ETH | $2,673.73 | $5,049 | 0% | |
![]() | DASH/ETH | $2,623.72 | $4,782 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,655.24 | $4,621 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,661.22 | $4,177 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,733.15 | $4,102 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,657.46 | $4,074 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,644.78 | $3,907 | 0% |
Bitcoin may no longer be legal tender in El Salvador, but Bitcoiners in the country haven't given up on the mission....
Read MoreA Single Metric to Rule Them All – The Bitcoin Everything Indicator combines multiple key metrics into one comprehensive tool for better investment decisions....
Read MoreDon’t use leverage, and don’t overexpose yourself to it....
Read More